# 요금제 — 쇼츠스미스 (shortsmith.kr)

확인일: 2026-10-09 · 화면: https://shortsmith.kr/pricing

쇼츠스미스는 크레딧으로 씁니다. 요금제마다 매달 크레딧이 들어오고, 영상을 만들 때마다 아래 표만큼 차감됩니다.
원화 결제. 개인 요금제는 부가세 포함, 팀 요금제(시트당)는 부가세 별도입니다. 연간 결제는 15% 할인입니다.

## 요금제

| 요금제 | 월 결제 | 연 결제(월 환산) | 크레딧 | 인원 | 워터마크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무료 | 0원 | 0원 | 가입 때 5크레딧 한 번 | 편집자 1명 | 있음 |
| 라이트 | 9,900원 | 8,400원 | 월 50크레딧 | 편집자 1명 | 없음 |
| 크리에이터 | 29,000원 | 24,700원 | 월 150크레딧 | 편집자 2명 | 없음 |
| 플러스 | 57,900원 | 49,300원 | 월 300크레딧 | 편집자 3명 | 없음 |
| 프로 | 130,000원 | 110,500원 | 월 680크레딧 | 편집자 3명 | 없음 |
| 스튜디오 | 330,000원 | 280,500원 | 월 1750크레딧 | 편집자 5명 | 없음 |
| 팀(시트당) | 16,000원 | 13,600원 | 시트당 월 80크레딧 | 시트 3~9개 | 없음 |
| 비즈니스(시트당) | 38,000원 | 32,300원 | 시트당 월 200크레딧 | 시트 5~15개 | 없음 |
| 스케일(시트당) | 79,000원 | 67,150원 | 시트당 월 440크레딧 | 시트 3~20개 | 없음 |
| 프로덕션(시트당) | 159,000원 | 135,150원 | 시트당 월 920크레딧 | 시트 3~20개 | 없음 |

## 크레딧 충전 팩(1회 결제, 구독 없이)

| 크레딧 | 가격 |
|---|---|
| 50 | 12,900원 |
| 150 | 34,900원 |
| 500 | 99,000원 |
| 1000 | 195,000원 |
| 3000 | 569,000원 |

## 크레딧 차감

- AI 분석 + 자막(내레이션 없음): 5크레딧
- AI 분석 + 자막 + AI 내레이션(숏폼 한 편): 8크레딧
- 자동컷(AI 대본 없음): 1크레딧
- 롱폼(16:9, 3~30분): 3분 12 · 5분 14 · 10분 21 · 20분 37 · 30분 53크레딧 (만들 때 대본 + 렌더할 때 내레이션)
- 원본 10분 초과분 30분마다: +1크레딧
- 테마 다시 추천: 1크레딧 · 테마 딥 리서치: 2크레딧
- 원음 번역 자막: 1크레딧

## 참고

- 무료 요금제는 AI 내레이션 없이 원본 소리 + 자막이고, 영상에 워터마크가 남습니다.
- 환불 · 결제 기준: https://shortsmith.kr/terms (이용약관 제7조)
- 문의: 고객센터 1566-2303 · help@shortsmith.kr
